Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 năm | 0% | - | 1 thg 10, 2027 | - BRL | - | +0.009 BRL |
BR02Y2 năm | 0% | - | 1 thg 10, 2028 | - BRL | - | −0.047 BRL |
BR03Y3 năm | 0% | - | 1 thg 7, 2029 | - BRL | - | −0.043 BRL |
BR05Y5 năm | 10.00% | - | 1 thg 1, 2031 | - BRL | - | −0.010 BRL |
BR08Y8 năm | 10.00% | - | 1 thg 1, 2033 | - BRL | - | −0.021 BRL |
BR10Y10 năm | 10.00% | - | 1 thg 1, 2035 | - BRL | - | −0.019 BRL |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.28 TUSD
351.32 BBRL
3.34 TBRL
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
289.35 BBRL
62.23 BBRL
−97.6 BBRL
10.95 TBRL
78.64%
23.95 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
103.34 MPSN
5.82 MPSN
1.62 KBRL / MONTH
3.76 KBRL / MONTH