Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
36 · 29%89 · 71%
Số mã tăng ròng
−53
Tỉ lệ A/D
0.40
Khối lượng mua / bán
19.1 M / 60.9 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 năm | 2.00% | - | 22 thg 4, 2027 | - % | - | −0.081 % |
GR02Y2 năm | 3.88% | - | 15 thg 6, 2028 | - % | - | +0.015 % |
GR05Y5 năm | 0.75% | - | 18 thg 6, 2031 | - % | - | −0.019 % |
GR10Y10 năm | 3.38% | - | 16 thg 6, 2036 | - % | - | −0.003 % |
GR20Y20 năm | 4.20% | - | 30 thg 1, 2042 | - % | - | −0.021 % |
GR30Y30 năm | 4.13% | - | 15 thg 6, 2054 | - % | - | −0.015 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
280.64 BUSD
51.6 BEUR
1.9%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
6.09 BEUR
10.03 BEUR
−131 MEUR
402.64 BEUR
146.56%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
4.41 MPSN
360 KPSN
1.07 KEUR / MONTH
1.06 KEUR / MONTH