Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 năm | 2.00% | - | 22 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | −0.013 % t.bình |
GR02Y2 năm | 3.88% | - | 15 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | +0.081 % t.bình |
GR05Y5 năm | 0.75% | - | 18 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | +0.109 % t.bình |
GR10Y10 năm | 3.38% | - | 16 thg 6, 2036 | - % t.bình | - | +0.055 % t.bình |
GR20Y20 năm | 4.20% | - | 30 thg 1, 2042 | - % t.bình | - | +0.079 % t.bình |
GR30Y30 năm | 4.13% | - | 15 thg 6, 2054 | - % t.bình | - | +0.057 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
280.64 BUSD
51.6 BEUR
1.9%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
9.25 BEUR
10.03 BEUR
586 MEUR
400.52 BEUR
146.1%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
4.38 MPSN
376.5 KPSN
1.07 KEUR / MONTH
1.06 KEUR / MONTH