Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
625 · 47%700 · 53%
Số mã tăng ròng
−75
Tỉ lệ A/D
0.89
Khối lượng mua / bán
3.4 B / 2.3 B
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 tháng | 0% | - | 2 thg 12, 2026 | - % | - | +0.068 % |
HK03MY3 tháng | 0% | - | 3 thg 2, 2027 | - % | - | +0.023 % |
HK02Y2 năm | 3.00% | - | 24 thg 8, 2028 | - % | - | −0.030 % |
HK03Y3 năm | 2.24% | - | 27 thg 8, 2029 | - % | - | −0.042 % |
HK05Y5 năm | 2.96% | - | 25 thg 6, 2031 | - % | - | −0.052 % |
HK10Y10 năm | 1.59% | - | 4 thg 3, 2036 | - % | - | −0.078 % |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó