Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 năm | 0% | - | 15 thg 8, 2027 | - % t.bình | - | +0.047 % t.bình |
IT02Y2 năm | 2.65% | - | 17 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | +0.095 % t.bình |
IT05Y5 năm | 3.15% | - | 3 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | +0.076 % t.bình |
IT10Y10 năm | 3.80% | - | 3 thg 7, 2036 | - % t.bình | - | +0.065 % t.bình |
IT20Y20 năm | 3.25% | - | 3 thg 9, 2046 | - % t.bình | - | +0.045 % t.bình |
IT30Y30 năm | 4.65% | - | 3 thg 10, 2055 | - % t.bình | - | +0.044 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.55 TUSD
491.51 BEUR
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
83.1 BEUR
92.24 BEUR
2.66 BEUR
3.21 TEUR
137.1%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
24.37 MPSN
1.49 MPSN
34.73 KEUR / YEAR