Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 năm | 2.25% | - | 12 thg 9, 2027 | - KRW | - | +0.020 KRW |
KR02Y2 năm | 3.63% | - | 12 thg 9, 2028 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3 năm | 3.50% | - | 12 thg 6, 2029 | - KRW | - | −0.031 KRW |
KR05Y5 năm | 4.13% | - | 12 thg 9, 2031 | - KRW | - | −0.024 KRW |
KR10Y10 năm | 4.25% | - | 12 thg 6, 2036 | - KRW | - | −0.052 KRW |
KR30Y30 năm | 4.50% | - | 12 thg 9, 2056 | - KRW | - | −0.035 KRW |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.87 TUSD
600.41 TKRW
658.87 TKRW
3.7%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
365.54 TKRW
104.36 TKRW
−43.9 TKRW
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
29.15 MPSN
588 KPSN
10.32 KKRW / HOUR
4.97 MKRW / MONTH