Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 tháng | 0% | - | 30 thg 1, 2027 | - % t.bình | - | +0.017 % t.bình |
NL02Y2 năm | 0.75% | - | 17 thg 7, 2028 | - % t.bình | - | +0.062 % t.bình |
NL05Y5 năm | 2.50% | - | 17 thg 1, 2031 | - % t.bình | - | +0.047 % t.bình |
NL10Y10 năm | 2.75% | - | 17 thg 7, 2036 | - % t.bình | - | +0.024 % t.bình |
NL20Y20 năm | 2.75% | - | 17 thg 1, 2047 | - % t.bình | - | +0.008 % t.bình |
NL30Y30 năm | 3.50% | - | 17 thg 1, 2056 | - % t.bình | - | −0.001 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.33 TUSD
240.72 BEUR
294.07 BEUR
1.3%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
128.2 BEUR
63.34 BEUR
−8.84 BEUR
517.38 BEUR
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
9.83 MPSN
408 KPSN
2.34 KEUR / MONTH
3.88 KEUR / MONTH