Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
30 · 29%72 · 71%
Số mã tăng ròng
−42
Tỉ lệ A/D
0.42
Khối lượng mua / bán
10.6 M / 12.9 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 tháng | 0% | - | 10 thg 2, 2027 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1 năm | 0.25% | - | 16 thg 5, 2028 | - % | - | +0.023 % |
NZ02Y2 năm | 3.00% | - | 21 thg 4, 2029 | - % | - | +0.022 % |
NZ05Y5 năm | 1.50% | - | 16 thg 5, 2031 | - % | - | +0.023 % |
NZ10Y10 năm | 2.75% | - | 16 thg 4, 2037 | - % | - | +0.030 % |
NZ20Y20 năm | 2.75% | - | 16 thg 5, 2051 | - % | - | +0.030 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
264.06 BUSD
74.14 BNZD
78.23 BNZD
2.6%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
169.81 BNZD
15.06 BNZD
−9.31 BNZD
182.17 BNZD
54.73%
2.86 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.9 MPSN
171 KPSN
23.95NZD / HOUR
44.72NZD / HOUR