Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 tháng | 0% | - | 16 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH01Y1 năm | 0% | - | 8 thg 9, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH02Y2 năm | 3.75% | - | 12 thg 8, 2028 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH05Y5 năm | 4.00% | - | 22 thg 7, 2031 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH10Y10 năm | 6.25% | - | 20 thg 4, 2036 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH20Y20 năm | 6.88% | - | 23 thg 5, 2044 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
487.09 BUSD
5.98 TPHP
6.79 TPHP
2.3%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
482.29 BPHP
1.11 TPHP
−106.26 BPHP
6.38 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
49.21 MPSN
3.14 MPSN
695PHP / DAY
13.49 KPHP / MONTH