Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
5 · 16%26 · 84%
Số mã tăng ròng
−21
Tỉ lệ A/D
0.19
Khối lượng mua / bán
44.8 K / 14.1 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 năm | 0% | - | 17 thg 9, 2027 | - % | - | −0.021 % |
PT02Y2 năm | 2.13% | - | 17 thg 10, 2028 | - % | - | −0.020 % |
PT05Y5 năm | 0.30% | - | 17 thg 10, 2031 | - % | - | −0.007 % |
PT10Y10 năm | 3.25% | - | 13 thg 6, 2036 | - % | - | −0.024 % |
PT20Y20 năm | 3.88% | - | 15 thg 6, 2046 | - % | - | −0.006 % |
PT30Y30 năm | 3.63% | - | 12 thg 6, 2054 | - % | - | +0.002 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
346.64 BUSD
63.91 BEUR
79.44 BEUR
2.4%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
46.12 BEUR
10.84 BEUR
−7.28 BEUR
293.89 BEUR
89.67%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
5.35 MPSN
313 KPSN
1.07 KEUR / MONTH
1.35 KEUR / MONTH