Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 tháng | 0% | - | 31 thg 3, 2027 | - % t.bình | - | +0.010 % t.bình |
RO01Y1 năm | 0% | - | 28 thg 7, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO03Y3 năm | 4.85% | - | 25 thg 7, 2029 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO05Y5 năm | 3.65% | - | 24 thg 9, 2031 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO07Y7 năm | 7.20% | - | 30 thg 10, 2033 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO10Y10 năm | 4.25% | - | 28 thg 4, 2036 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
428.68 BUSD
300 BRON
−0.4%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
219.93 BRON
29.69 BRON
−52.04 BRON
1.3 TRON
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
5.1 MPSN
259.9 KPSN
825EUR / MONTH
9.71 KRON / MONTH