Xu hướng của cộng đồng
Độ rộng thị trường
Tăng giáGiảm
49 · 24%159 · 76%
Số mã tăng ròng
−110
Tỉ lệ A/D
0.31
Khối lượng mua / bán
140.6 K / 5.7 M
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 tháng | 0% | - | 31 thg 3, 2027 | - % | - | −0.020 % |
RO01Y1 năm | 0% | - | 11 thg 10, 2027 | - % | - | 0.000 % |
RO03Y3 năm | 4.85% | - | 25 thg 7, 2029 | - % | - | +0.080 % |
RO05Y5 năm | 3.65% | - | 24 thg 9, 2031 | - % | - | +0.101 % |
RO07Y7 năm | 7.20% | - | 30 thg 10, 2033 | - % | - | 0.000 % |
RO10Y10 năm | 4.25% | - | 28 thg 4, 2036 | - % | - | 0.000 % |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
428.68 BUSD
300 BRON
−0.2%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
248.25 BRON
27.95 BRON
−64.54 BRON
1.31 TRON
60.45%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
5.1 MPSN
260.9 KPSN
825EUR / MONTH
9.5 KRON / MONTH