Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 năm | 36.78% | - | 13 thg 10, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
TR02Y2 năm | 36.00% | - | 13 thg 9, 2028 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
TR03Y3 năm | 30.00% | - | 12 thg 9, 2029 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
TR05Y5 năm | 33.26% | - | 16 thg 4, 2031 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
TR10Y10 năm | 30.06% | - | 5 thg 9, 2035 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.6 TUSD
592.72 BTRY
31.67 BTRY
2.3%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
1.65 TTRY
67.64 BTRY
12.9 BTRY
15.46 TTRY
29.99 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
32.36 MPSN
2.86 MPSN
33.03 KTRY / MONTH
34.64 KTRY / MONTH