NVDA23NVIDIA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 169.56 T THB | 3.30 THB | −1.20% | 296.39 K | 0.27 | 0.02 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
NVDA19NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 169.56 T THB | 27.75 THB | −0.89% | 140.72 K | 1.13 | 0.13 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
NVDA80NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 169.56 T THB | 34.75 THB | −0.71% | 303.09 K | 0.25 | 0.16 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
NVDA06NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 169.56 T THB | 4.62 THB | −0.86% | 27.41 K | 0.08 | 0.02 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
NVDA03NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 169.56 T THB | 4.66 THB | −0.43% | 18.74 K | 0.11 | 0.02 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
NVDA01NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 169.56 T THB | 20.4 THB | −1.45% | 117.55 K | 0.22 | 0.10 | 212.56 THB | +104.72% | 0.14% | Electronic technology | |
AVGO23Broadcom Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 61.55 T THB | 2.92 THB | −2.01% | 22.18 K | 0.09 | 0.01 | 195.54 THB | +119.78% | 0.67% | Electronic technology | |
AVGO80Broadcom Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 61.55 T THB | 2.58 THB | −2.27% | 1.45 M | 0.37 | 0.01 | 195.54 THB | +119.78% | 0.67% | Electronic technology | |
MICRON80Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 35.23 T THB | 31.00 THB | −5.34% | 702.37 K | 0.53 | 0.02 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | Electronic technology | |
MICRON19Micron Technology, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 35.23 T THB | 20.6 THB | −5.50% | 1.14 M | 1.49 | 0.01 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | Electronic technology | |
MICRON01Micron Technology, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 35.23 T THB | 19.3 THB | −5.85% | 6.12 M | 0.50 | 0.01 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | Electronic technology | |
MICRON23Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 35.23 T THB | 6.20 THB | −5.34% | 1.71 M | 0.58 | 0.00 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | Electronic technology | |
MICRON03Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 35.23 T THB | 10.3 THB | −6.36% | 104.6 K | 0.28 | 0.02 | 496.63 THB | −7.10% | 0.00% | Electronic technology | |
AMD23Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 28.83 T THB | 7.35 THB | −2.65% | 386.85 K | 0.45 | 0.07 | 99.51 THB | +114.59% | 0.00% | Electronic technology | |
AMD03Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 28.83 T THB | 8.85 THB | −3.28% | 23.84 K | 0.37 | 180.24 | 0.05 THB | +108.05% | 0.00% | Electronic technology | |
AMD80Advanced Micro Devices, Inc. nits Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 28.83 T THB | 3.50 THB | −4.37% | 11.95 M | 0.49 | 0.04 | 99.51 THB | +114.59% | 0.00% | Electronic technology | |
ASML01ASML Holding NV Units Thailand Depository Receipt Repr ShDR | 23.01 T THB | 49.25 THB | −2.96% | 97.18 K | 0.30 | 0.05 | 1,033.40 THB | +16.66% | 0.34% | Electronic technology | |
| IINTEL19Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 15.72 T THB | 3.12 THB | −11.86% | 1.12 M | 4.11 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | Electronic technology | |
| IINTEL23Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 15.72 T THB | 4.46 THB | −11.68% | 1.79 M | 1.06 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | Electronic technology | |
| IINTEL01Intel Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 15.72 T THB | 3.12 THB | −12.36% | 8.18 M | 1.69 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | Electronic technology | |
INTEL03INTEL CORPORATION Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 15.72 T THB | 6.20 THB | −12.06% | 2.75 M | 1.10 | — | −0.14 THB | +58.35% | 0.00% | Electronic technology | |
| KKLAC01KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 9.32 T THB | 4.68 THB | −4.88% | 972.65 K | 2.76 | 0.04 | 115.52 THB | +23.52% | 0.38% | Electronic technology | |
| KKLAC23KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 9.32 T THB | 7.10 THB | −3.40% | 64.98 K | 0.62 | 0.06 | 115.52 THB | +23.52% | 0.38% | Electronic technology | |
| KKLAC19KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 9.32 T THB | 3.64 THB | −1.62% | 1.03 K | 0.34 | 0.03 | 115.52 THB | +23.52% | 0.38% | Electronic technology | |
QCOM06QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.96 T THB | 2.82 THB | −2.76% | 46.16 K | 0.08 | 0.01 | 300.24 THB | −10.05% | 2.15% | Electronic technology | |
ZJINNO80Zhongji Innolight Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.83 T THB | 5.30 THB | −0.93% | 131.57 K | 0.24 | 0.08 | 63.66 THB | +164.36% | 0.13% | Electronic technology | |
MRVL80Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.76 T THB | 6.50 THB | −6.47% | 1.72 M | 0.49 | 0.07 | 95.26 THB | — | 0.12% | Electronic technology | |
MRVL23Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.76 T THB | 5.45 THB | −6.03% | 1.52 M | 0.65 | 0.06 | 95.26 THB | — | 0.12% | Electronic technology | |
MRVL06Marvell Technology, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.76 T THB | 6.60 THB | −5.71% | 206.56 K | 0.40 | 0.07 | 95.26 THB | — | 0.12% | Electronic technology | |
CAMBRI80Cambricon Technologies Corp. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.84 T THB | 6.15 THB | −3.15% | 105.65 K | 0.24 | 0.30 | 20.33 THB | +1,983.19% | 0.06% | Electronic technology | |
SMIC23Semiconductor Manufacturing International Corp. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.68 T THB | 3.64 THB | +0.55% | 1.75 M | 0.31 | 108.01 | 0.03 THB | +7.67% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC01Semiconductor Manufacturing International Corp. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.68 T THB | 4.38 THB | +1.39% | 48.66 K | 0.07 | 107.09 | 0.04 THB | +7.63% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC03Semiconductor Manufacturing International Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.68 T THB | 3.08 THB | +1.32% | 1.33 K | 0.04 | 107.69 | 0.03 THB | +7.52% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC13Semiconductor Manufacturing International Corp. Units Thailand Depositery Receipt Repr 0.01 ShDR | 3.68 T THB | 2.16 THB | 0.00% | 300 | 0.02 | 0.75 | 2.89 THB | +11.46% | 0.00% | Electronic technology | |
| MMPWR23Monolithic Power Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.22 T THB | 4.52 THB | −3.42% | 343 | 0.01 | 0.01 | 453.30 THB | −64.60% | 0.53% | Electronic technology | |
| CCOHR80Coherent Corp. shs Thailand Depositary Receipts 1 sh DR | 1.87 T THB | 9.6 THB | −9.05% | 11.23 K | 0.24 | 144.26 | 0.07 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
| CCOHR23Coherent Corp. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.87 T THB | 4.78 THB | −8.08% | 107.58 K | 0.14 | 0.07 | 68.41 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
| SSTM03STMicroelectronics NV Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.61 T THB | 1.74 THB | −6.95% | 32.6 K | — | 0.11 | 16.43 THB | −33.34% | 0.66% | Electronic technology | |
GIGA23Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.61 T THB | 8.30 THB | 0.00% | 330.25 K | 0.47 | 0.42 | 19.83 THB | — | 0.15% | Electronic technology | |
| GGIGA80Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.61 T THB | 24.1 THB | −0.41% | 850 | 0.11 | 1.22 | 19.83 THB | — | 0.15% | Electronic technology | |
HUAHONG23Hua Hong Grace Semiconductor Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.53 T THB | 9.35 THB | 0.00% | 1.5 M | 0.57 | 7.16 | 1.31 THB | +159.37% | 0.00% | Electronic technology | |
MONTAGE80Montage Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.32 T THB | 14.2 THB | +4.41% | 60.84 K | 0.19 | 1.40 | 10.11 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
| OON23ON SEMICONDUCTOR CORPORATION Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.14 T THB | 5.90 THB | −2.48% | 35.9 K | 0.85 | 0.13 | 45.82 THB | −6.50% | 0.00% | Electronic technology | |
| GGFS03GLOBALFOUNDRIES INC. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 994.98 B THB | 1.51 THB | −5.03% | 21.29 K | — | 0.03 | 45.46 THB | — | 0.22% | Electronic technology | |
| TTSEMI03Tower Semiconductor Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 883.49 B THB | 1.76 THB | −8.81% | 285.37 K | — | 0.03 | 70.31 THB | +14.54% | 0.00% | Electronic technology | |
| TTSEMI23Tower Semiconductor Ltd Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 883.49 B THB | 7.95 THB | −8.62% | 200.68 K | 0.97 | 0.11 | 70.31 THB | +14.54% | 0.00% | Electronic technology | |
| FFSLR03First Solar, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 738.27 B THB | 1.72 THB | −1.71% | 24.6 K | — | 0.00 | 505.51 THB | +26.43% | 0.00% | Electronic technology | |
| FFABRINET03FABRINET Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 577.79 B THB | 1.64 THB | −6.29% | 20.22 K | — | 0.00 | 379.83 THB | +24.55% | 0.00% | Electronic technology | |
| FFABRINET23Fabrinet shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 577.79 B THB | 4.04 THB | −7.76% | 265.18 K | 0.71 | 0.01 | 379.83 THB | +24.55% | 0.00% | Electronic technology | |
| AAMKR03Amkor Technology, Inc.Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 545.45 B THB | 2.18 THB | −10.66% | 426.24 K | — | 0.04 | 57.25 THB | +32.02% | 0.51% | Electronic technology | |
BIREN23Shanghai Biren Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 386.16 B THB | 6.30 THB | −1.56% | 241.96 K | 0.66 | — | −30.96 THB | −889.78% | 0.00% | Electronic technology | |
| AAAOI03Applied Optoelectronics, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 272.23 B THB | 1.14 THB | −8.80% | 759.56 K | — | — | −21.56 THB | +83.59% | 0.00% | Electronic technology | |
NVTS03Navitas Semiconductor Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 87.67 B THB | 3.70 THB | −9.31% | 2.23 M | 1.10 | — | −20.48 THB | −14.57% | 0.00% | Electronic technology | |
| NNVTS23Navitas Semiconductor Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 87.67 B THB | 3.70 THB | −10.19% | 148.89 K | 0.25 | — | −20.48 THB | −14.57% | 0.00% | Electronic technology | |
HANA.RHana Microelectronics Public Co., Ltd. NVDRDR | 30.79 B THB | 38.25 THB | −1.92% | 17.22 M | 0.50 | 114.49 | 0.33 THB | — | 2.61% | Electronic technology | |
HANAHana Microelectronics Public Co., Ltd.
| 30.79 B THB | 38.25 THB | −1.92% | 17.23 M | 0.50 | 114.49 | 0.33 THB | — | 2.61% | Electronic technology | |
| MMRAM03Everspin Technologies, Inc. shs Thailand Depositary Receipte Repr 1 sh DR | 11.99 B THB | 1.01 THB | −9.82% | 576.96 K | — | 3.12 | 0.32 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
SMTStars Microelectronics (Thailand) Public Co. Ltd.
| 4.4 B THB | 5.25 THB | +9.38% | 60.41 M | 1.86 | — | −0.11 THB | +35.80% | 0.57% | Electronic technology | |
SMT.RStars Microelectronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDR | 4.4 B THB | 5.25 THB | +9.38% | 60.41 M | 1.86 | — | −0.11 THB | +35.80% | 0.57% | Electronic technology | |
SICT.RSilicon Craft Technology Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.5 B THB | 3.12 THB | −1.27% | 2.9 M | 0.91 | 21.15 | 0.15 THB | −18.96% | 0.80% | Electronic technology | |
SICTSilicon Craft Technology Public Co., Ltd.
| 1.5 B THB | 3.12 THB | −1.27% | 2.9 M | 0.91 | 21.15 | 0.15 THB | −18.96% | 0.80% | Electronic technology | |