NVDA80NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 31.25 THB | −2.34% | 1.21 M | 0.71 | 0.12 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | Electronic technology | |
NVDA03NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 4.18 THB | −1.88% | 124.17 K | 1.62 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | Electronic technology | |
NVDA01NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 162.34 T THB | 18.6 THB | −1.06% | 1.23 M | 3.37 | 24.76 | 0.75 THB | +116.55% | 0.15% | Electronic technology | |
NVDA19NVIDIA Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 25.3 THB | −0.98% | 5.77 K | 0.55 | 0.10 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | Electronic technology | |
NVDA23NVIDIA Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 162.34 T THB | 3.02 THB | 0.00% | 1.32 M | 1.58 | 25.15 | 0.12 THB | +116.40% | 0.00% | Electronic technology | |
NVDA06NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 4.20 THB | −0.94% | 385.77 K | 0.99 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | Electronic technology | |
AVGO80Broadcom Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 52.3 T THB | 1.99 THB | −4.33% | 4.07 M | 0.60 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.80% | Electronic technology | |
AVGO23Broadcom Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 52.3 T THB | 2.24 THB | −5.08% | 318.72 K | 0.46 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.80% | Electronic technology | |
MICRON23Micron Technology Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 4.64 THB | −2.93% | 1.06 M | 0.27 | 9.60 | 0.48 THB | +856.63% | 0.03% | Electronic technology | |
MICRON03Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 7.80 THB | −1.27% | 406.02 K | 1.92 | 9.78 | 0.80 THB | +857.02% | 0.04% | Electronic technology | |
MICRON01Micron Technology Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 30.28 T THB | 14.5 THB | −3.33% | 2.35 M | 0.44 | 9.53 | 1.52 THB | +857.23% | 0.03% | Electronic technology | |
MICRON80Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 23.1 THB | −3.75% | 957.55 K | 1.20 | 0.01 | 2,463.03 THB | +904.43% | 0.07% | Electronic technology | |
MICRON19Micron Technology Inc Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 30.28 T THB | 15.3 THB | −4.37% | 1.67 M | 3.88 | 0.01 | 2,463.03 THB | +904.43% | 0.07% | Electronic technology | |
AMD03Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 26.86 T THB | 7.50 THB | +2.74% | 18.48 K | 0.16 | 100.27 | 0.07 THB | +123.28% | 0.00% | Electronic technology | |
AMD23Advanced Micro Devices Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 26.86 T THB | 6.20 THB | +1.64% | 4.3 M | 2.34 | 0.04 | 154.80 THB | +135.64% | 0.00% | Electronic technology | |
ASML01ASML Holding NV Units Thailand Depository Receipt Repr ShDR | 19.31 T THB | 40.00 THB | −0.62% | 111.27 K | 0.29 | 0.03 | 1,321.45 THB | +48.33% | 0.40% | Electronic technology | |
INTEL80Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.90 THB | +2.70% | 3.91 M | 1.39 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | Electronic technology | |
INTEL23Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 2.72 THB | +3.03% | 979.21 K | 0.60 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | Electronic technology | |
INTEL03Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 3.82 THB | +2.69% | 356.38 K | 0.18 | — | −0.15 THB | −13,854.55% | 0.00% | Electronic technology | |
INTEL19Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.93 THB | +5.46% | 128.49 K | 0.13 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | Electronic technology | |
INTEL01Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.92 THB | +4.35% | 2.2 M | 0.29 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | Electronic technology | |
| TTXN03Texas Instruments Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 9.58 T THB | 2.32 THB | −3.33% | 1.1 K | 0.02 | 0.01 | 259.34 THB | +45.73% | 1.86% | Electronic technology | |
KLAC19KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 2.38 THB | +3.48% | 500 | 0.01 | 0.02 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | Electronic technology | |
KLAC23KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 4.62 THB | −0.43% | 65.47 K | 0.44 | 0.03 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | Electronic technology | |
| KKLAC03KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.57 T THB | 1.55 THB | +4.73% | 8.17 K | 2.63 | 0.01 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | Electronic technology | |
KLAC01KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 3.08 THB | +0.65% | 141.86 K | 0.32 | 0.02 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | Electronic technology | |
QCOM80QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 3.24 THB | +1.89% | 14.66 K | 0.05 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | Electronic technology | |
QCOM06Qualcomm Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 2.78 THB | +2.96% | 66.77 K | 0.20 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | Electronic technology | |
QCOM23Qualcomm Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 2.52 THB | +2.44% | 24.83 K | 0.18 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | Electronic technology | |
| QQCOM03QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.22 T THB | 2.70 THB | +0.75% | 100 | 0.24 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | Electronic technology | |
MRVL80Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 4.68 THB | −4.10% | 2.01 M | 0.41 | 47.66 | 0.10 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
MRVL23Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 3.92 THB | −3.45% | 1.47 M | 1.19 | 0.04 | 101.60 THB | — | 0.15% | Electronic technology | |
MRVL06Marvell Technology Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 4.68 THB | −4.10% | 77.18 K | 0.35 | 0.05 | 101.60 THB | — | 0.15% | Electronic technology | |
| MMRVL03Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 4.72 T THB | 1.52 THB | −5.59% | 151.45 K | 1.25 | 0.01 | 101.60 THB | — | 0.15% | Electronic technology | |
KIOXIA23Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.75 T THB | 3.46 THB | −6.99% | 1.47 M | 1.02 | 0.01 | 350.59 THB | +1,569.59% | 0.28% | Electronic technology | |
KIOXIA80Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.75 T THB | 1.88 THB | −6.00% | 906.41 K | 4.18 | 0.01 | 350.59 THB | +1,569.59% | 0.28% | Electronic technology | |
ZJINNO80Zhongji Innolight Co., Ltd. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.18 T THB | 2.28 THB | −6.56% | 324.04 K | 0.14 | 0.02 | 109.33 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
CAMBRI80Cambricon Technologies Corp. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.69 T THB | 4.08 THB | −4.23% | 173.17 K | 1.12 | 0.12 | 32.95 THB | +141.26% | 0.08% | Electronic technology | |
SMIC01Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 2.86 THB | −1.38% | 187.37 K | 0.43 | 49.31 | 0.06 THB | +66.19% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC13Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipt Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 1.33 THB | −2.92% | 43.5 K | 5.62 | 0.32 | 4.18 THB | +80.02% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC03Semiconductor Manufacturing International Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.63 T THB | 1.94 THB | −3.96% | 2.5 K | 0.08 | 47.78 | 0.04 THB | +66.39% | 0.00% | Electronic technology | |
SMIC23Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 2.32 THB | −4.13% | 3.23 M | 0.99 | 48.64 | 0.05 THB | +65.63% | 0.00% | Electronic technology | |
MPWR23Monolithic Power Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.07 T THB | 3.96 THB | +1.02% | 5.57 K | 0.03 | 0.01 | 609.65 THB | −52.05% | 0.60% | Electronic technology | |
STM03STMicroelectronics NV Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.38 T THB | 1.40 THB | −0.71% | 1.98 K | 0.03 | 0.08 | 18.40 THB | −7.75% | 0.76% | Electronic technology | |
ALAB23Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.3 T THB | 1.24 THB | −6.06% | 956.07 K | 1.19 | 0.01 | 84.80 THB | +132.55% | 0.00% | Electronic technology | |
| AALAB03Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.3 T THB | 1.24 THB | −2.36% | 401 | 0.16 | 0.01 | 84.80 THB | +132.55% | 0.00% | Electronic technology | |
COHR80Coherent Corp. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 1.29 T THB | 6.45 THB | +6.61% | 767.2 K | 0.86 | 48.72 | 0.13 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
COHR23Coherent Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 3.26 THB | +6.54% | 314.33 K | 0.21 | 0.02 | 136.94 THB | — | 0.00% | Electronic technology | |
GIGA23Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 964.94 B THB | 4.32 THB | −5.68% | 86.98 K | 0.52 | 0.05 | 81.60 THB | +786.47% | 0.25% | Electronic technology | |
GIGA80Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 964.94 B THB | 12.7 THB | −5.93% | 13.14 K | 1.75 | 0.16 | 81.60 THB | +786.47% | 0.25% | Electronic technology | |
MONTAGE80Montage Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 957.55 B THB | 7.90 THB | −8.14% | 27.34 K | 0.66 | 0.52 | 15.31 THB | +88.34% | 0.31% | Electronic technology | |
ON23ON SEMICONDUCTOR CORPORATION Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 933.44 B THB | 4.20 THB | −4.11% | 28.14 K | 0.28 | 0.07 | 57.81 THB | +132.35% | 0.00% | Electronic technology | |
HUAHONG80Hua Hong Grace Semiconductor Limited Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 765.73 B THB | 1.99 THB | +4.74% | 315.75 K | 1.60 | 1.03 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | Electronic technology | |
HUAHONG23Hua Hong Grace Semiconductor Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 765.73 B THB | 4.26 THB | +1.91% | 2.08 M | 0.91 | 2.21 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | Electronic technology | |
GFS03GLOBALFOUNDRIES INC. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 745.09 B THB | 1.08 THB | +3.85% | 80.91 K | 1.12 | 0.03 | 42.66 THB | — | 0.59% | Electronic technology | |
FSLR03First Solar, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 703.67 B THB | 1.70 THB | +3.03% | 264.17 K | 0.93 | 0.00 | 581.55 THB | +37.53% | 0.00% | Electronic technology | |
TSEMI23Tower Semiconductor Ltd shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 568.54 B THB | 4.58 THB | −2.14% | 33.86 K | 0.07 | 0.04 | 104.79 THB | +87.06% | 0.00% | Electronic technology | |
TSEMI80Tower Semiconductor Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 568.54 B THB | 1.80 THB | −3.74% | 63.9 K | 0.70 | 0.02 | 104.79 THB | +87.06% | 0.00% | Electronic technology | |
TSEMI03Tower Semiconductor Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 568.54 B THB | 1.02 THB | −2.86% | 13.02 K | 0.09 | 0.01 | 104.79 THB | +87.06% | 0.00% | Electronic technology | |
FABRINET23Fabrinet shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 410.72 B THB | 2.72 THB | +6.25% | 295.37 K | 0.36 | 0.01 | 445.58 THB | +41.46% | 0.00% | Electronic technology | |
FABRINET80Fabrinet Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 410.72 B THB | 1.82 THB | +7.06% | 12.6 K | 0.14 | 0.00 | 445.58 THB | +41.46% | 0.00% | Electronic technology | |
FABRINET03FABRINET Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 410.72 B THB | 1.08 THB | +6.93% | 93.13 K | 0.25 | 0.00 | 445.58 THB | +41.46% | 0.00% | Electronic technology | |
TONGFU23Tongfu Microelectronics Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 339.4 B THB | 1.52 THB | 0.00% | 100 K | 2.78 | 0.14 | 11.23 THB | +279.38% | 0.19% | Electronic technology | |
AMKR03Amkor Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 297.44 B THB | 1.08 THB | +0.93% | 12.32 K | 0.05 | 0.01 | 83.53 THB | +107.33% | 0.94% | Electronic technology | |
AMKR23Amkor Technology Inc. DR Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 297.44 B THB | 1.08 THB | +0.93% | 16.99 K | 0.07 | 0.01 | 83.53 THB | +107.33% | 0.94% | Electronic technology | |
BIREN23Shanghai Biren Technology Co. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 212.96 B THB | 3.34 THB | −6.18% | 154.5 K | 0.76 | — | −30.09 THB | −606.79% | 0.00% | Electronic technology | |
AAOI03Applied Optoelectronics, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 169.38 B THB | 0.55 THB | −1.79% | 1.72 M | 0.41 | — | −25.95 THB | +76.28% | 0.00% | Electronic technology | |
AAOI23Applied Optoelectronics Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 169.38 B THB | 1.10 THB | −0.90% | 3.91 M | 2.00 | — | −25.95 THB | +76.28% | 0.00% | Electronic technology | |
| AAMBA03Ambarella, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 90.51 B THB | 1.83 THB | −8.50% | 45.1 K | — | — | −43.49 THB | +37.12% | 0.00% | Electronic technology | |
NVTS03Navitas Semiconductor Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 84.63 B THB | 2.86 THB | +3.62% | 598.06 K | 0.84 | — | −46.44 THB | −123.63% | 0.00% | Electronic technology | |
NVTS23Navitas Semiconductor Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 84.63 B THB | 2.86 THB | +2.14% | 168.86 K | 0.26 | — | −46.44 THB | −123.63% | 0.00% | Electronic technology | |
| OOUST03Ouster, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 82.41 B THB | 2.22 THB | +4.72% | 141 K | 7.05 | — | −23.33 THB | +56.39% | 0.00% | Electronic technology | |
HANAHana Microelectronics Public Co., Ltd.
| 35.62 B THB | 37.50 THB | −9.09% | 55.93 M | 2.14 | 56.53 | 0.66 THB | — | 2.26% | Electronic technology | |
HANA.RHana Microelectronics Public Co., Ltd. NVDRDR | 35.62 B THB | 37.50 THB | −9.09% | 55.92 M | 2.14 | 56.53 | 0.66 THB | — | 2.26% | Electronic technology | |
MRAM03Everspin Technologies, Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.71 B THB | 0.78 THB | 0.00% | 395.58 K | 1.82 | — | −13.71 THB | −1,588.82% | 0.00% | Electronic technology | |
SMTStars Microelectronics (Thailand) Public Co. Ltd.
| 6.04 B THB | 6.60 THB | −8.33% | 49.46 M | 1.96 | — | −0.01 THB | +94.58% | 0.42% | Electronic technology | |
SMT.RStars Microelectronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDR | 6.04 B THB | 6.60 THB | −8.33% | 49.45 M | 1.96 | — | −0.01 THB | +94.58% | 0.42% | Electronic technology | |
SICTSilicon Craft Technology Public Co., Ltd.
| 1.41 B THB | 2.76 THB | −6.12% | 2.67 M | 0.88 | 17.46 | 0.16 THB | −2.71% | 0.85% | Electronic technology | |
SICT.RSilicon Craft Technology Public Co., Ltd. NVDRDR | 1.41 B THB | 2.76 THB | −6.12% | 2.67 M | 0.88 | 17.46 | 0.16 THB | −2.71% | 0.85% | Electronic technology | |