اهتمامات المجتمع
Market breadth
AdvancingDeclining
29 · 52%27 · 48%
Net advances
+2
نسبة A/D
1.07
حجم التداول الصاعد / الهابط
3.4 M / 874.8 K
−32
−16
0
16
32
1W
شهر
3 أشهر
سنة
−20%
−10%
0%
10%
20%
New highs
New lows
Net highs, %
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 سنة | 0.75% | - | 20 فبراير 2028 | - % | - | −0.018 % |
AT02Y2 سنة | 0.50% | - | 20 فبراير 2029 | - % | - | −0.071 % |
AT10Y10 سنة | 3.20% | - | 20 فبراير 2036 | - % | - | −0.083 % |
AT30Y30 سنة | 3.75% | - | 20 مارس 2056 | - % | - | −0.033 % |
AT50Y50 سنة | 0.70% | - | 20 أبريل 2071 | - % | - | −0.038 % |
AT95Y95 سنة | 0.85% | - | 30 يونيو 2120 | - % | - | −0.038 % |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
579.47 BUSD
96.26 BEUR
523.7 BEUR
63.97 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
9.6 BEUR
20.82 BEUR
773 MEUR
324.13 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة