اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 سنة | 0.50% | - | 22 أبريل 2027 | - % اسمية | - | +0.033 % اسمية |
AT02Y2 سنة | 0.75% | - | 22 فبراير 2028 | - % اسمية | - | +0.036 % اسمية |
AT10Y10 سنة | 3.20% | - | 22 فبراير 2036 | - % اسمية | - | +0.018 % اسمية |
AT30Y30 سنة | 3.75% | - | 22 مارس 2056 | - % اسمية | - | +0.002 % اسمية |
AT50Y50 سنة | 0.70% | - | 22 أبريل 2071 | - % اسمية | - | −0.002 % اسمية |
AT95Y95 سنة | 0.85% | - | 2 يوليو 2120 | - % اسمية | - | −0.005 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
579.47 BUSD
96.26 BEUR
493.13 BEUR
63.97 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
7.43 BEUR
20.82 BEUR
−2 BEUR
321.5 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
3.2%
103.7POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة