اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 سنة | 0.25% | - | 9 فبراير 2027 | - % اسمية | - | −0.028 % اسمية |
CZ02Y2 سنة | 5.50% | - | 11 ديسمبر 2028 | - % اسمية | - | −0.044 % اسمية |
CZ03Y3 سنة | 5.75% | - | 28 مارس 2029 | - % اسمية | - | −0.060 % اسمية |
CZ05Y5 سنة | 6.20% | - | 15 يونيو 2031 | - % اسمية | - | −0.065 % اسمية |
CZ10Y10 سنة | 4.20% | - | 3 ديسمبر 2036 | - % اسمية | - | −0.058 % اسمية |
CZ20Y20 سنة | 1.50% | - | 23 أبريل 2040 | - % اسمية | - | −0.030 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
391.03 BUSD
1.64 TCZK
8.38 TCZK
49.29 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.4 TCZK
348.01 BCZK
−186.1 BCZK
3.79 TCZK
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
5.28 MPSN
373.89 KPSN
923EUR / MONTH
51.97 KCZK / MONTH