اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 شهر | 0% | - | 4 ديسمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.012 % اسمية |
DK06MY6 شهر | 0% | - | 4 مارس 2027 | - % اسمية | - | +0.034 % اسمية |
DK02Y2 سنة | 2.00% | - | 17 نوفمبر 2028 | - % اسمية | - | +0.102 % اسمية |
DK05Y5 سنة | 0% | - | 17 نوفمبر 2031 | - % اسمية | - | +0.086 % اسمية |
DK10Y10 سنة | 2.25% | - | 17 نوفمبر 2035 | - % اسمية | - | +0.074 % اسمية |
DK30Y30 سنة | 0.25% | - | 17 نوفمبر 2052 | - % اسمية | - | +0.021 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
72.72 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
375.43 BDKK
152.4 BDKK
9.33 BDKK
624.94 BDKK
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة