اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 شهر | 0% | - | 24 ديسمبر 2026 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
HU01Y1 سنة | 0% | - | 19 أغسطس 2027 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
HU03Y3 سنة | 6.00% | - | 29 نوفمبر 2029 | - % اسمية | - | +0.080 % اسمية |
HU05Y5 سنة | 3.00% | - | 22 أغسطس 2030 | - % اسمية | - | +0.089 % اسمية |
HU10Y10 سنة | 6.25% | - | 24 سبتمبر 2037 | - % اسمية | - | +0.091 % اسمية |
HU20Y20 سنة | 4.00% | - | 29 أبريل 2051 | - % اسمية | - | +0.110 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
246.49 BUSD
14.87 THUF
41.16 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
3.62 THUF
1.59 THUF
−2.31 THUF
65.72 THUF
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
4.65 KPSN
225PSN
4.6%
906EUR / MONTH
745.5 KHUF / MONTH