اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 سنة | 4.50% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.003 % اسمية |
RU02Y2 سنة | 8.16% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.019 % اسمية |
RU05Y5 سنة | 6.70% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.035 % اسمية |
RU10Y10 سنة | 7.25% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.061 % اسمية |
RU15Y15 سنة | 7.70% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.065 % اسمية |
RU20Y20 سنة | 7.10% | - | 21 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.052 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
2.56 TUSD
32.46 TRUB
65.17 TRUB
42.36 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
25.93 BRUB
6.49 TRUB
−5.79 TRUB
20.59 TRUB
190.42 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
−0.1%
6.3%
301.6POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
74.8 MPSN
1.7 MPSN
2.3%
27.09 KRUB / MONTH
114.74 KRUB / MONTH