اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 شهر | 0% | - | 2 ديسمبر 2026 | - % اسمية | - | −0.011 % اسمية |
SG06MY6 شهر | 0% | - | 15 مارس 2027 | - % اسمية | - | −0.001 % اسمية |
SG01Y1 سنة | 0% | - | 26 يوليو 2027 | - % اسمية | - | +0.001 % اسمية |
SG02Y2 سنة | 2.88% | - | 31 يوليو 2028 | - % اسمية | - | +0.004 % اسمية |
SG05Y5 سنة | 1.63% | - | 30 يونيو 2031 | - % اسمية | - | −0.010 % اسمية |
SG10Y10 سنة | 2.25% | - | 31 يوليو 2036 | - % اسمية | - | −0.006 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
603.87 BUSD
155.94 BSGD
789.53 BSGD
139.59 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
11.61 BSGD
16.18 BSGD
−1.18 BSGD
1.33 TSGD
17.44 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة