اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 شهر | 0% | - | 6 ديسمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.044 % اسمية |
ES06MY6 شهر | 0% | - | 7 مارس 2027 | - % اسمية | - | +0.011 % اسمية |
ES01Y1 سنة | 0% | - | 8 أغسطس 2027 | - % اسمية | - | +0.044 % اسمية |
ES02Y2 سنة | 2.40% | - | 2 يونيو 2028 | - % اسمية | - | +0.055 % اسمية |
ES10Y10 سنة | 3.40% | - | 2 نوفمبر 2036 | - % اسمية | - | +0.035 % اسمية |
ES30Y30 سنة | 3.95% | - | 2 نوفمبر 2056 | - % اسمية | - | +0.004 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
1.91 TUSD
441.44 BEUR
49.32 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
84.38 BEUR
10.81 BEUR
1.74 TEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
22.78 MPSN
2.36 MPSN
9.87%
1.43 KEUR / MONTH
2.51 KEUR / MONTH