Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 ano | 0,50% | - | 22 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,033 % de par |
AT02Y2 anos | 0,75% | - | 22 de fev. de 2028 | - % de par | - | +0,036 % de par |
AT10Y10 anos | 3,20% | - | 22 de fev. de 2036 | - % de par | - | +0,018 % de par |
AT30Y30 anos | 3,75% | - | 22 de mar. de 2056 | - % de par | - | +0,002 % de par |
AT50Y50 anos | 0,70% | - | 22 de abr. de 2071 | - % de par | - | −0,002 % de par |
AT95Y95 anos | 0,85% | - | 2 de jul. de 2120 | - % de par | - | −0,005 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
7,43 BEUR
20,82 BEUR
321,5 BEUR
81,5%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último