Trends da comunidade
Market breadth
AvançandoEm declínio
29 · 52%27 · 48%
Adiantamentos líquidos
+2
Relação A/D
1,07
Aumentar / diminuir o volume
3,4 M / 874,8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1W
1M
3M
1Y
−32
−16
0
16
32
Novas máximas
Novas mínimas
Máximas líquidas, %
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 ano | 0,75% | - | 20 de fev. de 2028 | - % | - | −0,026 % |
AT02Y2 anos | 0,50% | - | 20 de fev. de 2029 | - % | - | −0,076 % |
AT10Y10 anos | 3,20% | - | 20 de fev. de 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 anos | 3,75% | - | 20 de mar. de 2056 | - % | - | −0,043 % |
AT50Y50 anos | 0,70% | - | 20 de abr. de 2071 | - % | - | −0,045 % |
AT95Y95 anos | 0,85% | - | 30 de jun. de 2120 | - % | - | −0,044 % |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
81,5%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último