Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 anos | 0,80% | - | 22 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,083 % de par |
BE05Y5 anos | 1,00% | - | 22 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,085 % de par |
BE10Y10 anos | 3,40% | - | 22 de jun. de 2036 | - % de par | - | +0,044 % de par |
BE20Y20 anos | 1,60% | - | 22 de jun. de 2047 | - % de par | - | +0,040 % de par |
BE30Y30 anos | 4,35% | - | 22 de jun. de 2056 | - % de par | - | +0,034 % de par |
BE50Y50 anos | 0,65% | - | 22 de jun. de 2071 | - % de par | - | +0,037 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
107,9%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH