Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 ano | 0,25% | - | 10 de fev. de 2027 | - % de par | - | +0,052 % de par |
CZ02Y2 anos | 5,50% | - | 12 de dez. de 2028 | - % de par | - | +0,061 % de par |
CZ03Y3 anos | 5,75% | - | 29 de mar. de 2029 | - % de par | - | +0,109 % de par |
CZ05Y5 anos | 6,20% | - | 16 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,122 % de par |
CZ10Y10 anos | 4,20% | - | 4 de dez. de 2036 | - % de par | - | +0,105 % de par |
CZ20Y20 anos | 1,50% | - | 24 de abr. de 2040 | - % de par | - | +0,093 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1,05 TCZKGastos Públicos
348,01 BCZKValor do Orçamento do Governo
−183,61 BCZKDívida Pública
3,79 TCZKDívida Pública/PIB
44,3%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,28 MPSNDesempregados
356,13 KPSNSalários Mínimos
924EUR / MONTHSalários
50,28 KCZK / MONTH