Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 ano | 0,25% | - | 9 de fev. de 2027 | - % de par | - | −0,028 % de par |
CZ02Y2 anos | 5,50% | - | 11 de dez. de 2028 | - % de par | - | −0,044 % de par |
CZ03Y3 anos | 5,75% | - | 28 de mar. de 2029 | - % de par | - | −0,060 % de par |
CZ05Y5 anos | 6,20% | - | 15 de jun. de 2031 | - % de par | - | −0,065 % de par |
CZ10Y10 anos | 4,20% | - | 3 de dez. de 2036 | - % de par | - | −0,058 % de par |
CZ20Y20 anos | 1,50% | - | 23 de abr. de 2040 | - % de par | - | −0,030 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
44,3%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH