Trends da comunidade
Market breadth
AvançandoEm declínio
60 · 47%68 · 53%
Adiantamentos líquidos
−8
Relação A/D
0,88
Aumentar / diminuir o volume
33 M / 4,5 M
−20%
−10%
0%
10%
20%
1W
1M
3M
1Y
−60
−30
0
30
60
Novas máximas
Novas mínimas
Máximas líquidas, %
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 2 de dez. de 2026 | - % | - | +0,011 % |
DK06MY6 meses | 0% | - | 2 de mar. de 2027 | - % | - | +0,007 % |
DK02Y2 anos | 2,00% | - | 15 de nov. de 2028 | - % | - | +0,043 % |
DK05Y5 anos | 0% | - | 15 de nov. de 2031 | - % | - | −0,049 % |
DK10Y10 anos | 2,25% | - | 15 de nov. de 2035 | - % | - | −0,032 % |
DK30Y30 anos | 0,25% | - | 15 de nov. de 2052 | - % | - | −0,051 % |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
415,31 BDKK
152,4 BDKK
35,46 BDKK
630,85 BDKK
27,9%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último