Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 4 de dez. de 2026 | - % de par | - | +0,012 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 4 de mar. de 2027 | - % de par | - | +0,034 % de par |
DK02Y2 anos | 2,00% | - | 17 de nov. de 2028 | - % de par | - | +0,102 % de par |
DK05Y5 anos | 0% | - | 17 de nov. de 2031 | - % de par | - | +0,086 % de par |
DK10Y10 anos | 2,25% | - | 17 de nov. de 2035 | - % de par | - | +0,074 % de par |
DK30Y30 anos | 0,25% | - | 17 de nov. de 2052 | - % de par | - | +0,021 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
27,9%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último