Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 25 de dez. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 ano | 0% | - | 20 de ago. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU03Y3 anos | 6,00% | - | 30 de nov. de 2029 | - % de par | - | +0,080 % de par |
HU05Y5 anos | 3,00% | - | 23 de ago. de 2030 | - % de par | - | +0,089 % de par |
HU10Y10 anos | 6,25% | - | 25 de set. de 2037 | - % de par | - | +0,091 % de par |
HU20Y20 anos | 4,00% | - | 30 de abr. de 2051 | - % de par | - | +0,110 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
74,6%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH