Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,005 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | +0,019 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,038 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,085 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,092 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,084 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
18,3%
190,42 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH