Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 meses | 0% | - | 2 de dez. de 2026 | - % de par | - | −0,011 % de par |
SG06MY6 meses | 0% | - | 15 de mar. de 2027 | - % de par | - | −0,001 % de par |
SG01Y1 ano | 0% | - | 26 de jul. de 2027 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SG02Y2 anos | 2,88% | - | 31 de jul. de 2028 | - % de par | - | +0,004 % de par |
SG05Y5 anos | 1,63% | - | 30 de jun. de 2031 | - % de par | - | −0,010 % de par |
SG10Y10 anos | 2,25% | - | 31 de jul. de 2036 | - % de par | - | −0,006 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
171,3%
17,44 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último