Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 6 de dez. de 2026 | - % de par | - | +0,044 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 7 de mar. de 2027 | - % de par | - | +0,011 % de par |
ES01Y1 ano | 0% | - | 8 de ago. de 2027 | - % de par | - | +0,044 % de par |
ES02Y2 anos | 2,40% | - | 2 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,055 % de par |
ES10Y10 anos | 3,40% | - | 2 de nov. de 2036 | - % de par | - | +0,035 % de par |
ES30Y30 anos | 3,95% | - | 2 de nov. de 2056 | - % de par | - | +0,004 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
100,7%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH