社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0.80% | - | 2028年6月22日 | - %面值 | - | +0.041 %面值 |
BE05Y5年 | 1.00% | - | 2031年6月22日 | - %面值 | - | +0.043 %面值 |
BE10Y10年 | 3.40% | - | 2036年6月22日 | - %面值 | - | +0.024 %面值 |
BE20Y20年 | 1.60% | - | 2047年6月22日 | - %面值 | - | +0.004 %面值 |
BE30Y30年 | 4.35% | - | 2056年6月22日 | - %面值 | - | −0.001 %面值 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - %面值 | - | −0.013 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新
指标阶段最新价
指标时段/最新
政府收入
72.11 BEUR政府开支
32.2 BEUR政府预算值
−15.25 BEUR政府债务
706.58 BEUR政府债务对GDP占比
107.9占GDP百分比政府支出占GDP的比例
54.2占GDP百分比