社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0.80% | - | 2028年6月22日 | - %面值 | - | −0.087 %面值 |
BE05Y5年 | 1.00% | - | 2031年6月22日 | - %面值 | - | −0.095 %面值 |
BE10Y10年 | 3.40% | - | 2036年6月22日 | - %面值 | - | −0.080 %面值 |
BE20Y20年 | 1.60% | - | 2047年6月22日 | - %面值 | - | −0.065 %面值 |
BE30Y30年 | 4.35% | - | 2056年6月22日 | - %面值 | - | −0.061 %面值 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - %面值 | - | −0.072 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新
72.11 BEUR
32.22 BEUR
−15.25 BEUR
706.58 BEUR
107.9占GDP百分比
54.2占GDP百分比