Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
29 · 52%27 · 48%
Netto Fortschritte
+2
F-/A-Verhältnis
1,07
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
3,4 M / 874,8 K
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 Jahr | 0,75% | - | 20. Feb. 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 Jahre | 0,50% | - | 20. Feb. 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 Jahre | 3,20% | - | 20. Feb. 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 Jahre | 3,75% | - | 20. März 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 Jahre | 0,70% | - | 20. Apr. 2071 | - % | - | −0,038 % |
AT95Y95 Jahre | 0,85% | - | 30. Juni 2120 | - % | - | −0,038 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
0,6%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt