Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 Jahr | 0,50% | - | 22. Apr. 2027 | - % Nw. | - | +0,033 % Nw. |
AT02Y2 Jahre | 0,75% | - | 22. Feb. 2028 | - % Nw. | - | +0,036 % Nw. |
AT10Y10 Jahre | 3,20% | - | 22. Feb. 2036 | - % Nw. | - | +0,018 % Nw. |
AT30Y30 Jahre | 3,75% | - | 22. März 2056 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
AT50Y50 Jahre | 0,70% | - | 22. Apr. 2071 | - % Nw. | - | −0,002 % Nw. |
AT95Y95 Jahre | 0,85% | - | 2. Juli 2120 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
−0,1%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
7,43 BEUR
20,82 BEUR
−2 BEUR
321,5 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,2%
103,7POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt