Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 Jahre | 0,80% | - | 22. Juni 2028 | - % Nw. | - | +0,083 % Nw. |
BE05Y5 Jahre | 1,00% | - | 22. Juni 2031 | - % Nw. | - | +0,085 % Nw. |
BE10Y10 Jahre | 3,40% | - | 22. Juni 2036 | - % Nw. | - | +0,044 % Nw. |
BE20Y20 Jahre | 1,60% | - | 22. Juni 2047 | - % Nw. | - | +0,040 % Nw. |
BE30Y30 Jahre | 4,35% | - | 22. Juni 2056 | - % Nw. | - | +0,034 % Nw. |
BE50Y50 Jahre | 0,65% | - | 22. Juni 2071 | - % Nw. | - | +0,037 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,41%
3,97%
104,01POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH
0,9%