Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 Jahr | 0,25% | - | 9. Feb. 2027 | - % Nw. | - | −0,028 % Nw. |
CZ02Y2 Jahre | 5,50% | - | 11. Dez. 2028 | - % Nw. | - | −0,044 % Nw. |
CZ03Y3 Jahre | 5,75% | - | 28. März 2029 | - % Nw. | - | −0,060 % Nw. |
CZ05Y5 Jahre | 6,20% | - | 15. Juni 2031 | - % Nw. | - | −0,065 % Nw. |
CZ10Y10 Jahre | 4,20% | - | 3. Dez. 2036 | - % Nw. | - | −0,058 % Nw. |
CZ20Y20 Jahre | 1,50% | - | 23. Apr. 2040 | - % Nw. | - | −0,030 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
1,9%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH
4,3%