Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
8 · 32%17 · 68%
Netto Fortschritte
−9
F-/A-Verhältnis
0,47
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
333 K / 69,6 K
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 Jahr | 0,25% | - | 10. Feb. 2027 | - % | - | −0,001 % |
CZ02Y2 Jahre | 5,50% | - | 12. Dez. 2028 | - % | - | −0,027 % |
CZ03Y3 Jahre | 5,75% | - | 29. März 2029 | - % | - | −0,006 % |
CZ05Y5 Jahre | 6,20% | - | 16. Juni 2031 | - % | - | +0,023 % |
CZ10Y10 Jahre | 4,20% | - | 4. Dez. 2036 | - % | - | +0,011 % |
CZ20Y20 Jahre | 1,50% | - | 24. Apr. 2040 | - % | - | +0,004 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
391,03 BUSD
1,65 TCZK
8,19 TCZK
49,29 KUSD
1,6%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,6 TCZK
349,8 BCZK
−230,9 BCZK
3,79 TCZK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,33 MPSN
368,38 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH
4,3%