Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 Jahr | 0,25% | - | 10. Feb. 2027 | - % Nw. | - | +0,052 % Nw. |
CZ02Y2 Jahre | 5,50% | - | 12. Dez. 2028 | - % Nw. | - | +0,061 % Nw. |
CZ03Y3 Jahre | 5,75% | - | 29. März 2029 | - % Nw. | - | +0,109 % Nw. |
CZ05Y5 Jahre | 6,20% | - | 16. Juni 2031 | - % Nw. | - | +0,122 % Nw. |
CZ10Y10 Jahre | 4,20% | - | 4. Dez. 2036 | - % Nw. | - | +0,130 % Nw. |
CZ20Y20 Jahre | 1,50% | - | 24. Apr. 2040 | - % Nw. | - | +0,093 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
391,03 BUSDReales BIP
1,64 TCZKBruttosozialprodukt
8,38 TCZKPro-Kopf-BIP KKP
47,96 KUSDBIP-Wachstum
2,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1,05 TCZKStaatsausgaben
348,01 BCZKHaushaltsplan Wert
−183,61 BCZKStaatsverschuldung
3,79 TCZKIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,28 MPSNArbeitslose
356,13 KPSNMindestlöhne
924EUR / MONTHLöhne
50,28 KCZK / MONTHLohnwachstum YoY
6,4%