Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
60 · 47%68 · 53%
Netto Fortschritte
−8
F-/A-Verhältnis
0,88
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
33 M / 4,5 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 Monate | 0% | - | 2. Dez. 2026 | - % | - | +0,011 % |
DK06MY6 Monate | 0% | - | 2. März 2027 | - % | - | +0,007 % |
DK02Y2 Jahre | 2,00% | - | 15. Nov. 2028 | - % | - | +0,047 % |
DK05Y5 Jahre | 0% | - | 15. Nov. 2031 | - % | - | −0,049 % |
DK10Y10 Jahre | 2,25% | - | 15. Nov. 2035 | - % | - | −0,040 % |
DK30Y30 Jahre | 0,25% | - | 15. Nov. 2052 | - % | - | −0,051 % |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
5,7%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
415,31 BDKK
152,4 BDKK
35,46 BDKK
630,85 BDKK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt