Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 Monate | 0% | - | 4. Dez. 2026 | - % Nw. | - | +0,012 % Nw. |
DK06MY6 Monate | 0% | - | 4. März 2027 | - % Nw. | - | +0,034 % Nw. |
DK02Y2 Jahre | 2,00% | - | 17. Nov. 2028 | - % Nw. | - | +0,102 % Nw. |
DK05Y5 Jahre | 0% | - | 17. Nov. 2031 | - % Nw. | - | +0,086 % Nw. |
DK10Y10 Jahre | 2,25% | - | 17. Nov. 2035 | - % Nw. | - | +0,074 % Nw. |
DK30Y30 Jahre | 0,25% | - | 17. Nov. 2052 | - % Nw. | - | +0,021 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
−0,3%
102,58POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt