Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
78 · 43%104 · 57%
Netto Fortschritte
−26
F-/A-Verhältnis
0,75
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
49,5 M / 24,3 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 Jahre | 0,50% | - | 16. Sept. 2028 | - % | - | +0,020 % |
FI04Y4 Jahre | 0% | - | 16. Sept. 2030 | - % | - | +0,020 % |
FI05Y5 Jahre | 0,13% | - | 16. Sept. 2031 | - % | - | +0,019 % |
FI10Y10 Jahre | 3,35% | - | 16. Sept. 2036 | - % | - | +0,010 % |
FI15Y15 Jahre | 3,55% | - | 16. Apr. 2041 | - % | - | +0,018 % |
FI30Y30 Jahre | 2,95% | - | 16. Apr. 2055 | - % | - | +0,012 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
317,04 BUSD
58,98 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
2,1%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,88 BEUR
15,09 BEUR
−454 MEUR
201,53 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,63 MPSN
262 KPSN
4,3 KEUR / MONTH
3,4%