Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 Monate | 0% | - | 25. Dez. 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HU01Y1 Jahr | 0% | - | 20. Aug. 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HU03Y3 Jahre | 6,00% | - | 30. Nov. 2029 | - % Nw. | - | +0,080 % Nw. |
HU05Y5 Jahre | 3,00% | - | 23. Aug. 2030 | - % Nw. | - | +0,089 % Nw. |
HU10Y10 Jahre | 6,25% | - | 25. Sept. 2037 | - % Nw. | - | +0,091 % Nw. |
HU20Y20 Jahre | 4,00% | - | 30. Apr. 2051 | - % Nw. | - | +0,110 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH
7,5%