Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
18 · 33%37 · 67%
Netto Fortschritte
−19
F-/A-Verhältnis
0,49
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
430,7 K / 3,2 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 Monate | 0% | - | 17. Feb. 2027 | - % | - | 0,000 % |
HU01Y1 Jahr | 0% | - | 27. Okt. 2027 | - % | - | −0,050 % |
HU03Y3 Jahre | 6,00% | - | 28. Nov. 2029 | - % | - | −0,044 % |
HU05Y5 Jahre | 3,00% | - | 21. Aug. 2030 | - % | - | −0,045 % |
HU10Y10 Jahre | 6,25% | - | 23. Sept. 2037 | - % | - | −0,064 % |
HU20Y20 Jahre | 4,00% | - | 28. Apr. 2051 | - % | - | −0,006 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
3,22 THUF
1,59 THUF
−200,6 BHUF
67,05 THUF
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
1,6%
2,11 KPOINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,66 KPSN
234,7PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH
8,4%