Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 Monate | 0% | - | 19. März 2027 | - % Nw. | - | −0,104 % Nw. |
NO01Y1 Jahr | 0% | - | 17. Sept. 2027 | - % Nw. | - | +0,008 % Nw. |
NO03Y3 Jahre | 1,75% | - | 8. Sept. 2029 | - % Nw. | - | +0,058 % Nw. |
NO05Y5 Jahre | 1,25% | - | 19. Sept. 2031 | - % Nw. | - | +0,045 % Nw. |
NO10Y10 Jahre | 4,13% | - | 5. Juni 2036 | - % Nw. | - | +0,011 % Nw. |
NO20Y20 Jahre | 3,50% | - | 8. Okt. 2042 | - % Nw. | - | −0,028 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
530,76 BUSD
1,38 TNOK
1,42 TNOK
95,17 KUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
685,96 BNOK
298,39 BNOK
128,85 BNOK
797,7 BNOK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,94 MPSN
62,16 KPSN
63,7 KNOK / MONTH
4,78%