Community-Trends
Marktbreite
FortschreitendAbnehmend
73 · 32%157 · 68%
Netto Fortschritte
−84
F-/A-Verhältnis
0,46
Aufwärts- / Abwärtsvolumen
55,1 M / 119,7 M
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 Monate | 0% | - | 17. März 2027 | - % | - | −0,011 % |
NO01Y1 Jahr | 0% | - | 15. Sept. 2027 | - % | - | −0,007 % |
NO03Y3 Jahre | 1,75% | - | 6. Sept. 2029 | - % | - | −0,051 % |
NO05Y5 Jahre | 1,25% | - | 17. Sept. 2031 | - % | - | −0,056 % |
NO10Y10 Jahre | 4,13% | - | 3. Juni 2036 | - % | - | −0,067 % |
NO20Y20 Jahre | 4,50% | - | 24. Sept. 2046 | - % | - | −0,070 % |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
530,76 BUSD
1,38 TNOK
1,42 TNOK
95,17 KUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
685,96 BNOK
298,39 BNOK
128,85 BNOK
797,7 BNOK
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,93 MPSN
61,27 KPSN
63,7 KNOK / MONTH
4,78%