Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 Jahr | 4,50% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
RU02Y2 Jahre | 8,16% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | +0,019 % Nw. |
RU05Y5 Jahre | 6,70% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,038 % Nw. |
RU10Y10 Jahre | 7,25% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,085 % Nw. |
RU15Y15 Jahre | 7,70% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,092 % Nw. |
RU20Y20 Jahre | 7,10% | - | 21. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,084 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
−0,8%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
−0,1%
6,3%
301,6POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH
3,4%