Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 Monate | 0% | - | 5. Dez. 2026 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
SG06MY6 Monate | 0% | - | 18. März 2027 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
SG01Y1 Jahr | 0% | - | 29. Juli 2027 | - % Nw. | - | +0,000 % Nw. |
SG02Y2 Jahre | 2,88% | - | 3. Aug. 2028 | - % Nw. | - | −0,025 % Nw. |
SG05Y5 Jahre | 1,63% | - | 3. Juli 2031 | - % Nw. | - | −0,039 % Nw. |
SG10Y10 Jahre | 2,25% | - | 3. Aug. 2036 | - % Nw. | - | −0,060 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
5,9%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
17,44 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt