Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 Monate | 0% | - | 6. Dez. 2026 | - % Nw. | - | +0,044 % Nw. |
ES06MY6 Monate | 0% | - | 7. März 2027 | - % Nw. | - | +0,011 % Nw. |
ES01Y1 Jahr | 0% | - | 8. Aug. 2027 | - % Nw. | - | +0,044 % Nw. |
ES02Y2 Jahre | 2,40% | - | 2. Juni 2028 | - % Nw. | - | +0,055 % Nw. |
ES10Y10 Jahre | 3,40% | - | 2. Nov. 2036 | - % Nw. | - | +0,035 % Nw. |
ES30Y30 Jahre | 3,95% | - | 2. Nov. 2056 | - % Nw. | - | +0,004 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,3%
104,64POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH
3,98%