OKX vs. TradeStation
OKXPlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
277.089 142.125 |
| Valoración |
Muy bueno Bueno |
| Premios |
| Reseñas |
22.591Ver reseñas 17.116Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Acciones, Futuros, Bonos, ETF, Opciones |
| Depósito mínimo |
— 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
<10 Minutos Same day or faster. |
| Comisión por depósito |
No — |
| Comisión por disposición |
No 25 USD |
| Comisión por inactividad |
No 10 USD |
| Comisiones |
Spot Regular (vol. 0–1 mill. EUR): Maker 0,0800 % / Taker 0,1000 %. VIP 1–9: Maker 0,0675 % al −0,0050 % / Taker 0,0800 % al 0,0150 %.
X-Perps Regular (vol. 0–5 mill. EUR): Maker 0,0200 % / Taker 0,0500 %. VIP 1–9: Maker 0,0160 % al −0,0050 % / Taker 0,0450 % al 0,0150 %. Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Fundada |
2013 1982 |
| Sede central |
United States Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
OKXPlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 277.089 | 142.125 |
| Valoración | Muy bueno | Bueno |
| Premios | ||
| Reseñas | 22.591Ver reseñas | 17.116Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Acciones, Futuros, Bonos, ETF, Opciones |
| Depósito mínimo | — | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | <10 Minutos | Same day or faster. |
| Comisión por depósito | No | — |
| Comisión por disposición | No | 25 USD |
| Comisión por inactividad | No | 10 USD |
| Comisiones | Spot Regular (vol. 0–1 mill. EUR): Maker 0,0800 % / Taker 0,1000 %. VIP 1–9: Maker 0,0675 % al −0,0050 % / Taker 0,0800 % al 0,0150 %.
X-Perps Regular (vol. 0–5 mill. EUR): Maker 0,0200 % / Taker 0,0500 %. VIP 1–9: Maker 0,0160 % al −0,0050 % / Taker 0,0450 % al 0,0150 %. | Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2013 | 1982 |
| Sede central | United States | Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa | No | |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |