Tendencias de la comunidad
Amplitud del mercado
En avanceEn descenso
29 · 52%27 · 48%
Avances netos
+2
Relación A/D
1,07
Subir/bajar volumen
3,4 M / 874,8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1S
1M
3M
1A
−32
−16
0
16
32
Nuevos máximos
Nuevos mínimos
Máximos netos, %
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 año | 0,75% | - | 20 feb 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 años | 0,50% | - | 20 feb 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 años | 3,20% | - | 20 feb 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 años | 3,75% | - | 20 mar 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 años | 0,70% | - | 20 abr 2071 | - % | - | −0,039 % |
AT95Y95 años | 0,85% | - | 30 jun 2120 | - % | - | −0,039 % |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
81,5%
54,6%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último