Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 año | 0,50% | - | 22 abr 2027 | - % de par | - | +0,033 % de par |
AT02Y2 años | 0,75% | - | 22 feb 2028 | - % de par | - | +0,036 % de par |
AT10Y10 años | 3,20% | - | 22 feb 2036 | - % de par | - | +0,018 % de par |
AT30Y30 años | 3,75% | - | 22 mar 2056 | - % de par | - | +0,002 % de par |
AT50Y50 años | 0,70% | - | 22 abr 2071 | - % de par | - | −0,002 % de par |
AT95Y95 años | 0,85% | - | 2 jul 2120 | - % de par | - | −0,005 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
7,43 BEUR
20,82 BEUR
321,5 BEUR
81,5%
55,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último