Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 años | 0,80% | - | 22 jun 2028 | - % de par | - | −0,042 % de par |
BE05Y5 años | 1,00% | - | 22 jun 2031 | - % de par | - | −0,056 % de par |
BE10Y10 años | 3,40% | - | 22 jun 2036 | - % de par | - | −0,057 % de par |
BE20Y20 años | 1,60% | - | 22 jun 2047 | - % de par | - | −0,051 % de par |
BE30Y30 años | 4,35% | - | 22 jun 2056 | - % de par | - | −0,048 % de par |
BE50Y50 años | 0,65% | - | 22 jun 2071 | - % de par | - | −0,049 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
107,9%
54,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH