Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 año | 0,25% | - | 9 feb 2027 | - % de par | - | −0,028 % de par |
CZ02Y2 años | 5,50% | - | 11 dic 2028 | - % de par | - | −0,044 % de par |
CZ03Y3 años | 5,75% | - | 28 mar 2029 | - % de par | - | −0,060 % de par |
CZ05Y5 años | 6,20% | - | 15 jun 2031 | - % de par | - | −0,065 % de par |
CZ10Y10 años | 4,20% | - | 3 dic 2036 | - % de par | - | −0,058 % de par |
CZ20Y20 años | 1,50% | - | 23 abr 2040 | - % de par | - | −0,030 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
44,3%
43,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH