Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 4 dic 2026 | - % de par | - | +0,012 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 4 mar 2027 | - % de par | - | +0,034 % de par |
DK02Y2 años | 2,00% | - | 17 nov 2028 | - % de par | - | +0,102 % de par |
DK05Y5 años | 0% | - | 17 nov 2031 | - % de par | - | +0,086 % de par |
DK10Y10 años | 2,25% | - | 17 nov 2035 | - % de par | - | +0,074 % de par |
DK30Y30 años | 0,25% | - | 17 nov 2052 | - % de par | - | +0,021 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
27,9%
48,1%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último