Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 años | 0,50% | - | 15 sept 2028 | - % de par | - | −0,013 % de par |
FI04Y4 años | 0% | - | 15 sept 2030 | - % de par | - | −0,048 % de par |
FI05Y5 años | 0,13% | - | 15 sept 2031 | - % de par | - | −0,025 % de par |
FI10Y10 años | 3,35% | - | 15 sept 2036 | - % de par | - | −0,042 % de par |
FI15Y15 años | 3,55% | - | 15 abr 2041 | - % de par | - | −0,033 % de par |
FI30Y30 años | 2,95% | - | 15 abr 2055 | - % de par | - | −0,024 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,9 BEUR
15,07 BEUR
−911 MEUR
201,53 BEUR
88,5%
57,5%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2,64 MPSN
289 KPSN
4,3 KEUR / MONTH