Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 25 dic 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 año | 0% | - | 20 ago 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU03Y3 años | 6,00% | - | 30 nov 2029 | - % de par | - | +0,080 % de par |
HU05Y5 años | 3,00% | - | 23 ago 2030 | - % de par | - | +0,089 % de par |
HU10Y10 años | 6,25% | - | 25 sept 2037 | - % de par | - | +0,091 % de par |
HU20Y20 años | 4,00% | - | 30 abr 2051 | - % de par | - | +0,110 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
74,6%
47,3%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH