Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,003 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,019 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,035 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,061 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,065 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 21 sept 2026 | - % de par | - | +0,052 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
18,3%
190,42 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH