Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,140 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,352 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,360 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,165 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,117 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | −0,078 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
2,56 TUSDPIB real
29,76 TRUBProducto interior bruto
65,17 TRUBPIB per cápita PPA
41,67 KUSDCrecimiento del PIB
−0,2%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
18,62 BRUBGasto público
6,49 TRUBValor del presupuesto público
−5,73 TRUBDeuda pública
20,59 TRUBDeuda pública/PIB
18,3%Gasto militar
190,42 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
74,7 MPSNDesempleados
1,6 MPSNSalarios mínimos
27,09 KRUB / MONTHSalarios
109,05 KRUB / MONTH