Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 meses | 0% | - | 3 dic 2026 | - % de par | - | −0,011 % de par |
SG06MY6 meses | 0% | - | 16 mar 2027 | - % de par | - | −0,001 % de par |
SG01Y1 año | 0% | - | 27 jul 2027 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SG02Y2 años | 2,88% | - | 1 ago 2028 | - % de par | - | +0,014 % de par |
SG05Y5 años | 1,63% | - | 1 jul 2031 | - % de par | - | +0,000 % de par |
SG10Y10 años | 2,25% | - | 1 ago 2036 | - % de par | - | −0,007 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
171,3%
17,44 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último