Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 6 dic 2026 | - % de par | - | +0,044 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 7 mar 2027 | - % de par | - | +0,011 % de par |
ES01Y1 año | 0% | - | 8 ago 2027 | - % de par | - | +0,044 % de par |
ES02Y2 años | 2,40% | - | 2 jun 2028 | - % de par | - | +0,055 % de par |
ES10Y10 años | 3,40% | - | 2 nov 2036 | - % de par | - | +0,035 % de par |
ES30Y30 años | 3,95% | - | 2 nov 2056 | - % de par | - | +0,004 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
100,7%
45,3%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH