Tendances communautaires
Largeur du marché
En progressionEn déclin
29 · 52%27 · 48%
Avances nettes
+2
Ratio Avance/Déclin
1,07
Volume haut / bas
3,4 M / 874,8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1W
1M
3M
1Y
−32
−16
0
16
32
Nouveaux hauts
Nouveaux bas
Hauts nets, %
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 année | 0,75% | - | 20 févr. 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 années | 0,50% | - | 20 févr. 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 années | 3,20% | - | 20 févr. 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 années | 3,75% | - | 20 mars 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 années | 0,70% | - | 20 avr. 2071 | - % | - | −0,039 % |
AT95Y95 années | 0,85% | - | 30 juin 2120 | - % | - | −0,039 % |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière