Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 année | 0,50% | - | 22 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,033 % de nom. |
AT02Y2 années | 0,75% | - | 22 févr. 2028 | - % de nom. | - | +0,036 % de nom. |
AT10Y10 années | 3,20% | - | 22 févr. 2036 | - % de nom. | - | +0,018 % de nom. |
AT30Y30 années | 3,75% | - | 22 mars 2056 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
AT50Y50 années | 0,70% | - | 22 avr. 2071 | - % de nom. | - | −0,002 % de nom. |
AT95Y95 années | 0,85% | - | 2 juil. 2120 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
7,43 BEUR
20,82 BEUR
321,5 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière