Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 années | 0,80% | - | 22 juin 2028 | - % de nom. | - | −0,087 % de nom. |
BE05Y5 années | 1,00% | - | 22 juin 2031 | - % de nom. | - | −0,094 % de nom. |
BE10Y10 années | 3,40% | - | 22 juin 2036 | - % de nom. | - | −0,077 % de nom. |
BE20Y20 années | 1,60% | - | 22 juin 2047 | - % de nom. | - | −0,064 % de nom. |
BE30Y30 années | 4,35% | - | 22 juin 2056 | - % de nom. | - | −0,053 % de nom. |
BE50Y50 années | 0,65% | - | 22 juin 2071 | - % de nom. | - | −0,071 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH